Bảng thống kê lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 38 | 25 | 09/05/2026 | 40 |
| 53 | 22 | 30/05/2026 | 25 |
| 82 | 21 | 06/06/2026 | 32 |
| 15 | 20 | 13/06/2026 | 32 |
| 89 | 16 | 11/07/2026 | 22 |
| 23 | 16 | 11/07/2026 | 23 |
| 46 | 13 | 01/08/2026 | 37 |
| 80 | 13 | 01/08/2026 | 26 |
| 39 | 12 | 08/08/2026 | 37 |
| 50 | 12 | 08/08/2026 | 35 |
| 54 | 12 | 08/08/2026 | 29 |
| 27 | 12 | 08/08/2026 | 20 |
| 25 | 11 | 15/08/2026 | 22 |
| 99 | 11 | 15/08/2026 | 31 |
| 22 | 10 | 22/08/2026 | 29 |
| 72 | 10 | 22/08/2026 | 34 |
| 49 | 10 | 22/08/2026 | 27 |
| 81 | 9 | 29/08/2026 | 25 |
| 56 | 9 | 29/08/2026 | 29 |
| 57 | 9 | 29/08/2026 | 29 |
| 08 | 9 | 29/08/2026 | 30 |
| 71 | 8 | 05/09/2026 | 29 |
| 78 | 8 | 05/09/2026 | 25 |
| 83 | 8 | 05/09/2026 | 27 |
| 97 | 8 | 05/09/2026 | 35 |
| 24 | 7 | 12/09/2026 | 32 |
| 30 | 7 | 12/09/2026 | 35 |
| 73 | 7 | 12/09/2026 | 30 |
| 59 | 7 | 12/09/2026 | 25 |
| 84 | 7 | 12/09/2026 | 24 |
| 13 | 6 | 19/09/2026 | 27 |
| 26 | 6 | 19/09/2026 | 23 |
| 85 | 6 | 19/09/2026 | 24 |
| 06 | 6 | 19/09/2026 | 34 |
| 19 | 6 | 19/09/2026 | 30 |
| 17 | 5 | 26/09/2026 | 52 |
| 92 | 5 | 26/09/2026 | 30 |
| 94 | 5 | 26/09/2026 | 31 |
| 77 | 5 | 26/09/2026 | 29 |
| 87 | 5 | 26/09/2026 | 34 |
| 67 | 5 | 26/09/2026 | 21 |
| 18 | 5 | 26/09/2026 | 29 |
| 36 | 4 | 03/10/2026 | 28 |
| 93 | 4 | 03/10/2026 | 27 |
| 88 | 4 | 03/10/2026 | 22 |
| 86 | 4 | 03/10/2026 | 29 |
| 65 | 4 | 03/10/2026 | 29 |
| 02 | 4 | 03/10/2026 | 24 |
| 41 | 3 | 10/10/2026 | 32 |
| 01 | 3 | 10/10/2026 | 31 |
| 61 | 3 | 10/10/2026 | 34 |
| 37 | 3 | 10/10/2026 | 24 |
| 52 | 3 | 10/10/2026 | 31 |
| 63 | 3 | 10/10/2026 | 38 |
| 91 | 2 | 17/10/2026 | 28 |
| 76 | 2 | 17/10/2026 | 41 |
| 16 | 2 | 17/10/2026 | 45 |
| 75 | 2 | 17/10/2026 | 28 |
| 74 | 2 | 17/10/2026 | 24 |
| 98 | 2 | 17/10/2026 | 23 |
| 29 | 2 | 17/10/2026 | 24 |
| 43 | 2 | 17/10/2026 | 35 |
| 62 | 2 | 17/10/2026 | 24 |
| 95 | 2 | 17/10/2026 | 30 |
| 69 | 2 | 17/10/2026 | 38 |
| 32 | 2 | 17/10/2026 | 37 |
| 79 | 1 | 24/10/2026 | 27 |
| 66 | 1 | 24/10/2026 | 19 |
| 68 | 1 | 24/10/2026 | 33 |
| 00 | 1 | 24/10/2026 | 27 |
| 96 | 1 | 24/10/2026 | 31 |
| 33 | 1 | 24/10/2026 | 25 |
| 10 | 1 | 24/10/2026 | 25 |
| 34 | 1 | 24/10/2026 | 28 |
| 21 | 1 | 24/10/2026 | 30 |
| 12 | 1 | 24/10/2026 | 19 |
| 55 | 1 | 24/10/2026 | 28 |
| 42 | 1 | 24/10/2026 | 31 |
| 09 | 1 | 24/10/2026 | 25 |
| 47 | 1 | 24/10/2026 | 37 |
| 07 | 1 | 24/10/2026 | 40 |
| 48 | 1 | 24/10/2026 | 38 |
| 04 | 0 | 31/10/2026 | 23 |
| 20 | 0 | 31/10/2026 | 27 |
| 51 | 0 | 31/10/2026 | 23 |
| 45 | 0 | 31/10/2026 | 25 |
| 44 | 0 | 31/10/2026 | 35 |
| 14 | 0 | 31/10/2026 | 29 |
| 40 | 0 | 31/10/2026 | 33 |
| 03 | 0 | 31/10/2026 | 36 |
| 90 | 0 | 31/10/2026 | 31 |
| 05 | 0 | 31/10/2026 | 27 |
| 58 | 0 | 31/10/2026 | 42 |
| 35 | 0 | 31/10/2026 | 27 |
| 60 | 0 | 31/10/2026 | 39 |
| 11 | 0 | 31/10/2026 | 25 |
| 70 | 0 | 31/10/2026 | 24 |
| 31 | 0 | 31/10/2026 | 23 |
| 28 | 0 | 31/10/2026 | 44 |
| 64 | 0 | 31/10/2026 | 37 |
Thống kê cặp lô khan Quảng Ngãi lâu chưa ra nhất đến hôm nay
| Cặp số | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 03 - 30 | 162 | 23/09/2023 | 162 |
| 28 - 82 | 153 | 25/11/2023 | 153 |
| 49 - 94 | 124 | 15/06/2024 | 141 |
| 89 - 98 | 115 | 17/08/2024 | 131 |
| 13 - 31 | 95 | 04/01/2025 | 118 |
| 08 - 80 | 87 | 01/03/2025 | 150 |
| 78 - 87 | 73 | 07/06/2025 | 125 |
| 27 - 72 | 68 | 12/07/2025 | 82 |
| 09 - 90 | 67 | 19/07/2025 | 169 |
| 67 - 76 | 52 | 01/11/2025 | 132 |
| 38 - 83 | 51 | 08/11/2025 | 145 |
| 06 - 60 | 50 | 15/11/2025 | 129 |
| 36 - 63 | 47 | 06/12/2025 | 172 |
| 59 - 95 | 40 | 24/01/2026 | 98 |
| 39 - 93 | 40 | 24/01/2026 | 244 |
| 25 - 52 | 38 | 07/02/2026 | 109 |
| 46 - 64 | 37 | 14/02/2026 | 102 |
| 14 - 41 | 35 | 28/02/2026 | 168 |
| 01 - 10 | 35 | 28/02/2026 | 108 |
| 45 - 54 | 33 | 14/03/2026 | 149 |
| 56 - 65 | 31 | 28/03/2026 | 147 |
| 37 - 73 | 30 | 04/04/2026 | 100 |
| 19 - 91 | 29 | 11/04/2026 | 135 |
| 58 - 85 | 25 | 09/05/2026 | 111 |
| 35 - 53 | 22 | 30/05/2026 | 373 |
| 57 - 75 | 21 | 06/06/2026 | 177 |
| 24 - 42 | 20 | 13/06/2026 | 120 |
| 15 - 51 | 20 | 13/06/2026 | 185 |
| 18 - 81 | 19 | 20/06/2026 | 128 |
| 29 - 92 | 18 | 27/06/2026 | 96 |
| 68 - 86 | 18 | 27/06/2026 | 160 |
| 05 - 50 | 17 | 04/07/2026 | 154 |
| 47 - 74 | 16 | 11/07/2026 | 72 |
| 23 - 32 | 16 | 11/07/2026 | 187 |
| 69 - 96 | 15 | 18/07/2026 | 125 |
| 02 - 20 | 14 | 25/07/2026 | 94 |
| 17 - 71 | 13 | 01/08/2026 | 84 |
| 48 - 84 | 12 | 08/08/2026 | 147 |
| 44 - 99 | 11 | 15/08/2026 | 166 |
| 11 - 66 | 10 | 22/08/2026 | 101 |
| 26 - 62 | 10 | 22/08/2026 | 190 |
| 22 - 77 | 10 | 22/08/2026 | 185 |
| 79 - 97 | 8 | 05/09/2026 | 140 |
| 07 - 70 | 5 | 26/09/2026 | 112 |
| 33 - 88 | 4 | 03/10/2026 | 142 |
| 16 - 61 | 3 | 10/10/2026 | 122 |
| 34 - 43 | 2 | 17/10/2026 | 134 |
| 00 - 55 | 1 | 24/10/2026 | 138 |
| 12 - 21 | 1 | 24/10/2026 | 96 |
| 04 - 40 | 0 | 31/10/2026 | 119 |
2 số cuối giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 13 | 396 | 16/02/2019 | 396 |
| 07 | 383 | 18/05/2019 | 383 |
| 55 | 368 | 31/08/2019 | 368 |
| 12 | 323 | 01/08/2020 | 323 |
| 86 | 276 | 26/06/2021 | 276 |
| 20 | 263 | 16/10/2021 | 263 |
| 94 | 245 | 19/02/2022 | 335 |
| 09 | 211 | 15/10/2022 | 301 |
| 88 | 210 | 22/10/2022 | 272 |
| 17 | 209 | 29/10/2022 | 209 |
| 65 | 206 | 19/11/2022 | 206 |
| 57 | 203 | 10/12/2022 | 203 |
| 56 | 202 | 17/12/2022 | 212 |
| 15 | 196 | 28/01/2023 | 355 |
| 96 | 188 | 25/03/2023 | 319 |
| 23 | 184 | 22/04/2023 | 368 |
| 67 | 173 | 08/07/2023 | 247 |
| 73 | 170 | 29/07/2023 | 195 |
| 50 | 169 | 05/08/2023 | 193 |
| 51 | 166 | 26/08/2023 | 166 |
| 10 | 152 | 02/12/2023 | 152 |
| 64 | 149 | 23/12/2023 | 149 |
| 78 | 144 | 27/01/2024 | 299 |
| 41 | 143 | 03/02/2024 | 261 |
| 39 | 142 | 10/02/2024 | 161 |
| 52 | 135 | 30/03/2024 | 189 |
| 11 | 134 | 06/04/2024 | 366 |
| 91 | 117 | 03/08/2024 | 162 |
| 05 | 116 | 10/08/2024 | 254 |
| 76 | 105 | 26/10/2024 | 241 |
| 16 | 99 | 07/12/2024 | 191 |
| 59 | 95 | 04/01/2025 | 119 |
| 89 | 94 | 11/01/2025 | 122 |
| 70 | 93 | 18/01/2025 | 167 |
| 08 | 92 | 25/01/2025 | 200 |
| 33 | 91 | 01/02/2025 | 177 |
| 42 | 88 | 22/02/2025 | 198 |
| 25 | 87 | 01/03/2025 | 264 |
| 47 | 85 | 15/03/2025 | 180 |
| 90 | 84 | 22/03/2025 | 154 |
| 61 | 82 | 05/04/2025 | 179 |
| 48 | 81 | 12/04/2025 | 208 |
| 02 | 80 | 19/04/2025 | 253 |
| 06 | 79 | 26/04/2025 | 127 |
| 26 | 78 | 03/05/2025 | 214 |
| 68 | 77 | 10/05/2025 | 254 |
| 84 | 76 | 17/05/2025 | 275 |
| 83 | 73 | 07/06/2025 | 202 |
| 80 | 72 | 14/06/2025 | 247 |
| 43 | 71 | 21/06/2025 | 277 |
| 95 | 69 | 05/07/2025 | 170 |
| 74 | 68 | 12/07/2025 | 165 |
| 53 | 67 | 19/07/2025 | 468 |
| 40 | 65 | 02/08/2025 | 157 |
| 62 | 63 | 16/08/2025 | 147 |
| 34 | 62 | 23/08/2025 | 504 |
| 69 | 60 | 06/09/2025 | 267 |
| 66 | 56 | 04/10/2025 | 280 |
| 14 | 54 | 18/10/2025 | 345 |
| 81 | 52 | 01/11/2025 | 126 |
| 37 | 46 | 13/12/2025 | 472 |
| 45 | 45 | 20/12/2025 | 241 |
| 19 | 44 | 27/12/2025 | 357 |
| 44 | 43 | 03/01/2026 | 198 |
| 92 | 41 | 17/01/2026 | 410 |
| 24 | 40 | 24/01/2026 | 294 |
| 03 | 39 | 31/01/2026 | 205 |
| 49 | 38 | 07/02/2026 | 286 |
| 31 | 37 | 14/02/2026 | 226 |
| 29 | 35 | 28/02/2026 | 250 |
| 99 | 34 | 07/03/2026 | 160 |
| 32 | 33 | 14/03/2026 | 294 |
| 97 | 31 | 28/03/2026 | 344 |
| 38 | 30 | 04/04/2026 | 309 |
| 00 | 29 | 11/04/2026 | 186 |
| 58 | 28 | 18/04/2026 | 451 |
| 72 | 24 | 16/05/2026 | 199 |
| 01 | 23 | 23/05/2026 | 300 |
| 54 | 22 | 30/05/2026 | 181 |
| 82 | 21 | 06/06/2026 | 312 |
| 28 | 20 | 13/06/2026 | 160 |
| 46 | 19 | 20/06/2026 | 239 |
| 22 | 18 | 27/06/2026 | 320 |
| 27 | 17 | 04/07/2026 | 343 |
| 93 | 16 | 11/07/2026 | 349 |
| 75 | 15 | 18/07/2026 | 402 |
| 35 | 14 | 25/07/2026 | 248 |
| 71 | 13 | 01/08/2026 | 256 |
| 18 | 12 | 08/08/2026 | 163 |
| 98 | 11 | 15/08/2026 | 369 |
| 77 | 10 | 22/08/2026 | 276 |
| 21 | 9 | 29/08/2026 | 211 |
| 04 | 8 | 05/09/2026 | 288 |
| 30 | 7 | 12/09/2026 | 577 |
| 85 | 6 | 19/09/2026 | 383 |
| 87 | 5 | 26/09/2026 | 309 |
| 36 | 4 | 03/10/2026 | 393 |
| 63 | 3 | 10/10/2026 | 252 |
| 79 | 1 | 24/10/2026 | 190 |
| 60 | 0 | 237 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất
| Đầu | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 9 | 36 | 21/02/2026 | 57 |
| 2 | 15 | 18/07/2026 | 43 |
| 0 | 14 | 25/07/2026 | 46 |
| 6 | 10 | 22/08/2026 | 38 |
| 7 | 7 | 12/09/2026 | 33 |
| 4 | 5 | 26/09/2026 | 37 |
| 8 | 4 | 03/10/2026 | 41 |
| 1 | 2 | 17/10/2026 | 37 |
| 5 | 1 | 24/10/2026 | 44 |
| 3 | 0 | 31/10/2026 | 41 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về
| Đuôi | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 27/06/2026 | 52 |
| 8 | 11 | 15/08/2026 | 53 |
| 1 | 9 | 29/08/2026 | 51 |
| 4 | 8 | 05/09/2026 | 32 |
| 5 | 6 | 19/09/2026 | 33 |
| 7 | 5 | 26/09/2026 | 50 |
| 6 | 4 | 03/10/2026 | 45 |
| 3 | 3 | 10/10/2026 | 34 |
| 9 | 1 | 24/10/2026 | 45 |
| 0 | 0 | 31/10/2026 | 35 |
Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất
| Tổng | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 23/05/2026 | 49 |
| 0 | 19 | 20/06/2026 | 27 |
| 2 | 15 | 18/07/2026 | 60 |
| 8 | 13 | 01/08/2026 | 35 |
| 7 | 11 | 15/08/2026 | 50 |
| 4 | 8 | 05/09/2026 | 43 |
| 3 | 6 | 19/09/2026 | 58 |
| 5 | 5 | 26/09/2026 | 49 |
| 9 | 3 | 10/10/2026 | 36 |
| 6 | 0 | 31/10/2026 | 32 |