Bảng thống kê lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 63 | 39 | 11/01/2026 | 39 |
| 58 | 28 | 29/03/2026 | 29 |
| 04 | 24 | 26/04/2026 | 24 |
| 94 | 21 | 17/05/2026 | 41 |
| 74 | 19 | 07/06/2026 | 36 |
| 52 | 18 | 14/06/2026 | 31 |
| 46 | 17 | 21/06/2026 | 20 |
| 85 | 15 | 19/07/2026 | 41 |
| 90 | 14 | 26/07/2026 | 20 |
| 14 | 14 | 26/07/2026 | 23 |
| 59 | 12 | 09/08/2026 | 46 |
| 21 | 12 | 09/08/2026 | 27 |
| 29 | 12 | 09/08/2026 | 30 |
| 65 | 12 | 09/08/2026 | 30 |
| 03 | 11 | 16/08/2026 | 26 |
| 98 | 11 | 16/08/2026 | 25 |
| 67 | 10 | 23/08/2026 | 37 |
| 44 | 10 | 23/08/2026 | 26 |
| 99 | 10 | 23/08/2026 | 29 |
| 84 | 10 | 23/08/2026 | 22 |
| 71 | 10 | 23/08/2026 | 38 |
| 42 | 10 | 23/08/2026 | 28 |
| 08 | 9 | 30/08/2026 | 25 |
| 27 | 8 | 06/09/2026 | 26 |
| 02 | 8 | 06/09/2026 | 54 |
| 92 | 8 | 06/09/2026 | 23 |
| 33 | 8 | 06/09/2026 | 22 |
| 86 | 7 | 13/09/2026 | 21 |
| 34 | 7 | 13/09/2026 | 33 |
| 83 | 7 | 13/09/2026 | 23 |
| 54 | 7 | 13/09/2026 | 38 |
| 09 | 7 | 13/09/2026 | 27 |
| 31 | 6 | 20/09/2026 | 29 |
| 78 | 6 | 20/09/2026 | 33 |
| 37 | 6 | 20/09/2026 | 51 |
| 80 | 6 | 20/09/2026 | 29 |
| 70 | 5 | 27/09/2026 | 26 |
| 12 | 5 | 27/09/2026 | 26 |
| 11 | 5 | 27/09/2026 | 27 |
| 50 | 5 | 27/09/2026 | 29 |
| 39 | 5 | 27/09/2026 | 29 |
| 82 | 5 | 27/09/2026 | 35 |
| 76 | 4 | 04/10/2026 | 32 |
| 06 | 4 | 04/10/2026 | 34 |
| 25 | 4 | 04/10/2026 | 22 |
| 89 | 4 | 04/10/2026 | 26 |
| 40 | 4 | 04/10/2026 | 31 |
| 96 | 4 | 04/10/2026 | 38 |
| 64 | 4 | 04/10/2026 | 31 |
| 49 | 4 | 04/10/2026 | 32 |
| 07 | 3 | 11/10/2026 | 30 |
| 48 | 3 | 11/10/2026 | 23 |
| 10 | 3 | 11/10/2026 | 33 |
| 97 | 3 | 11/10/2026 | 21 |
| 87 | 3 | 11/10/2026 | 22 |
| 55 | 3 | 11/10/2026 | 29 |
| 56 | 3 | 11/10/2026 | 25 |
| 79 | 3 | 11/10/2026 | 29 |
| 23 | 3 | 11/10/2026 | 25 |
| 69 | 3 | 11/10/2026 | 33 |
| 41 | 3 | 11/10/2026 | 28 |
| 61 | 3 | 11/10/2026 | 26 |
| 24 | 2 | 18/10/2026 | 31 |
| 20 | 2 | 18/10/2026 | 31 |
| 47 | 2 | 18/10/2026 | 25 |
| 26 | 2 | 18/10/2026 | 29 |
| 93 | 2 | 18/10/2026 | 30 |
| 60 | 2 | 18/10/2026 | 48 |
| 68 | 2 | 18/10/2026 | 24 |
| 28 | 2 | 18/10/2026 | 27 |
| 43 | 2 | 18/10/2026 | 35 |
| 32 | 2 | 18/10/2026 | 19 |
| 19 | 2 | 18/10/2026 | 31 |
| 81 | 1 | 25/10/2026 | 28 |
| 51 | 1 | 25/10/2026 | 28 |
| 38 | 1 | 25/10/2026 | 34 |
| 66 | 1 | 25/10/2026 | 38 |
| 36 | 1 | 25/10/2026 | 21 |
| 73 | 1 | 25/10/2026 | 20 |
| 35 | 1 | 25/10/2026 | 33 |
| 72 | 1 | 25/10/2026 | 34 |
| 30 | 1 | 25/10/2026 | 29 |
| 15 | 1 | 25/10/2026 | 34 |
| 91 | 0 | 01/11/2026 | 26 |
| 22 | 0 | 01/11/2026 | 29 |
| 18 | 0 | 01/11/2026 | 26 |
| 13 | 0 | 01/11/2026 | 36 |
| 57 | 0 | 01/11/2026 | 25 |
| 88 | 0 | 01/11/2026 | 33 |
| 53 | 0 | 01/11/2026 | 43 |
| 77 | 0 | 01/11/2026 | 20 |
| 16 | 0 | 01/11/2026 | 30 |
| 00 | 0 | 01/11/2026 | 31 |
| 17 | 0 | 01/11/2026 | 59 |
| 75 | 0 | 01/11/2026 | 31 |
| 95 | 0 | 01/11/2026 | 20 |
| 62 | 0 | 01/11/2026 | 27 |
| 45 | 0 | 01/11/2026 | 24 |
| 05 | 0 | 01/11/2026 | 26 |
| 01 | 0 | 01/11/2026 | 29 |
Thống kê cặp lô khan Kon Tum lâu chưa ra nhất đến hôm nay
| Cặp số | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 168 | 23/07/2023 | 168 |
| 58 - 85 | 128 | 28/04/2024 | 202 |
| 29 - 92 | 125 | 19/05/2024 | 125 |
| 36 - 63 | 119 | 30/06/2024 | 119 |
| 34 - 43 | 106 | 29/09/2024 | 130 |
| 13 - 31 | 92 | 05/01/2025 | 92 |
| 33 - 88 | 88 | 02/02/2025 | 139 |
| 35 - 53 | 85 | 23/02/2025 | 112 |
| 11 - 66 | 82 | 16/03/2025 | 103 |
| 67 - 76 | 82 | 16/03/2025 | 144 |
| 01 - 10 | 71 | 01/06/2025 | 111 |
| 24 - 42 | 70 | 08/06/2025 | 82 |
| 05 - 50 | 68 | 22/06/2025 | 90 |
| 18 - 81 | 66 | 06/07/2025 | 69 |
| 26 - 62 | 65 | 13/07/2025 | 106 |
| 69 - 96 | 59 | 24/08/2025 | 149 |
| 14 - 41 | 56 | 14/09/2025 | 159 |
| 49 - 94 | 50 | 26/10/2025 | 112 |
| 25 - 52 | 48 | 09/11/2025 | 190 |
| 47 - 74 | 39 | 11/01/2026 | 110 |
| 02 - 20 | 37 | 25/01/2026 | 84 |
| 37 - 73 | 35 | 08/02/2026 | 187 |
| 09 - 90 | 35 | 08/02/2026 | 108 |
| 46 - 64 | 34 | 15/02/2026 | 161 |
| 03 - 30 | 32 | 01/03/2026 | 175 |
| 19 - 91 | 32 | 01/03/2026 | 125 |
| 04 - 40 | 30 | 15/03/2026 | 73 |
| 12 - 21 | 26 | 12/04/2026 | 127 |
| 59 - 95 | 25 | 19/04/2026 | 227 |
| 23 - 32 | 24 | 26/04/2026 | 119 |
| 48 - 84 | 23 | 03/05/2026 | 113 |
| 89 - 98 | 20 | 31/05/2026 | 128 |
| 56 - 65 | 20 | 31/05/2026 | 134 |
| 45 - 54 | 17 | 21/06/2026 | 286 |
| 08 - 80 | 16 | 28/06/2026 | 157 |
| 06 - 60 | 15 | 19/07/2026 | 149 |
| 27 - 72 | 13 | 02/08/2026 | 106 |
| 16 - 61 | 12 | 09/08/2026 | 137 |
| 68 - 86 | 12 | 09/08/2026 | 146 |
| 44 - 99 | 10 | 23/08/2026 | 111 |
| 17 - 71 | 10 | 23/08/2026 | 269 |
| 00 - 55 | 9 | 30/08/2026 | 89 |
| 78 - 87 | 8 | 06/09/2026 | 67 |
| 39 - 93 | 7 | 13/09/2026 | 188 |
| 07 - 70 | 5 | 27/09/2026 | 160 |
| 28 - 82 | 5 | 27/09/2026 | 124 |
| 79 - 97 | 3 | 11/10/2026 | 73 |
| 15 - 51 | 1 | 25/10/2026 | 136 |
| 57 - 75 | 0 | 01/11/2026 | 130 |
| 22 - 77 | 0 | 01/11/2026 | 168 |
2 số cuối giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 54 | 412 | 07/10/2018 | 412 |
| 25 | 403 | 09/12/2018 | 403 |
| 94 | 385 | 14/04/2019 | 385 |
| 83 | 375 | 23/06/2019 | 375 |
| 08 | 367 | 18/08/2019 | 367 |
| 52 | 324 | 12/07/2020 | 324 |
| 82 | 305 | 22/11/2020 | 305 |
| 35 | 288 | 21/03/2021 | 288 |
| 34 | 282 | 02/05/2021 | 282 |
| 02 | 257 | 07/11/2021 | 316 |
| 66 | 241 | 27/02/2022 | 241 |
| 12 | 220 | 24/07/2022 | 232 |
| 31 | 217 | 14/08/2022 | 217 |
| 11 | 213 | 11/09/2022 | 213 |
| 97 | 210 | 02/10/2022 | 210 |
| 43 | 208 | 16/10/2022 | 208 |
| 75 | 193 | 29/01/2023 | 193 |
| 38 | 183 | 09/04/2023 | 324 |
| 73 | 181 | 23/04/2023 | 181 |
| 90 | 176 | 28/05/2023 | 176 |
| 69 | 170 | 09/07/2023 | 354 |
| 37 | 164 | 20/08/2023 | 221 |
| 14 | 159 | 24/09/2023 | 285 |
| 49 | 157 | 08/10/2023 | 282 |
| 98 | 156 | 15/10/2023 | 535 |
| 06 | 151 | 19/11/2023 | 353 |
| 80 | 147 | 17/12/2023 | 174 |
| 89 | 146 | 24/12/2023 | 184 |
| 15 | 141 | 28/01/2024 | 213 |
| 20 | 124 | 26/05/2024 | 228 |
| 27 | 122 | 09/06/2024 | 289 |
| 46 | 119 | 30/06/2024 | 249 |
| 29 | 118 | 07/07/2024 | 191 |
| 21 | 117 | 14/07/2024 | 240 |
| 51 | 115 | 28/07/2024 | 196 |
| 42 | 111 | 25/08/2024 | 500 |
| 07 | 109 | 08/09/2024 | 244 |
| 72 | 107 | 22/09/2024 | 175 |
| 00 | 105 | 06/10/2024 | 214 |
| 62 | 101 | 03/11/2024 | 181 |
| 91 | 98 | 24/11/2024 | 248 |
| 64 | 96 | 08/12/2024 | 396 |
| 55 | 94 | 22/12/2024 | 157 |
| 87 | 92 | 05/01/2025 | 186 |
| 70 | 86 | 16/02/2025 | 329 |
| 18 | 83 | 09/03/2025 | 258 |
| 61 | 82 | 16/03/2025 | 405 |
| 09 | 80 | 30/03/2025 | 387 |
| 79 | 76 | 27/04/2025 | 179 |
| 17 | 72 | 25/05/2025 | 258 |
| 23 | 71 | 01/06/2025 | 324 |
| 85 | 65 | 13/07/2025 | 261 |
| 05 | 62 | 03/08/2025 | 242 |
| 01 | 59 | 24/08/2025 | 236 |
| 47 | 57 | 07/09/2025 | 330 |
| 81 | 54 | 28/09/2025 | 138 |
| 56 | 53 | 05/10/2025 | 285 |
| 58 | 52 | 12/10/2025 | 229 |
| 28 | 50 | 26/10/2025 | 269 |
| 65 | 49 | 02/11/2025 | 267 |
| 10 | 48 | 09/11/2025 | 205 |
| 50 | 47 | 16/11/2025 | 354 |
| 76 | 44 | 07/12/2025 | 280 |
| 96 | 41 | 28/12/2025 | 131 |
| 63 | 39 | 11/01/2026 | 178 |
| 03 | 38 | 18/01/2026 | 391 |
| 24 | 34 | 15/02/2026 | 185 |
| 99 | 33 | 22/02/2026 | 224 |
| 33 | 31 | 08/03/2026 | 234 |
| 45 | 30 | 15/03/2026 | 193 |
| 40 | 29 | 22/03/2026 | 296 |
| 93 | 28 | 29/03/2026 | 192 |
| 67 | 27 | 05/04/2026 | 391 |
| 39 | 26 | 12/04/2026 | 240 |
| 57 | 25 | 19/04/2026 | 216 |
| 04 | 24 | 26/04/2026 | 236 |
| 48 | 23 | 03/05/2026 | 239 |
| 44 | 22 | 10/05/2026 | 355 |
| 88 | 21 | 17/05/2026 | 245 |
| 19 | 20 | 31/05/2026 | 164 |
| 74 | 19 | 07/06/2026 | 509 |
| 95 | 18 | 14/06/2026 | 179 |
| 71 | 17 | 21/06/2026 | 218 |
| 32 | 16 | 28/06/2026 | 178 |
| 36 | 15 | 19/07/2026 | 312 |
| 92 | 14 | 26/07/2026 | 272 |
| 59 | 13 | 02/08/2026 | 174 |
| 68 | 12 | 09/08/2026 | 178 |
| 77 | 11 | 16/08/2026 | 173 |
| 84 | 10 | 23/08/2026 | 166 |
| 13 | 9 | 30/08/2026 | 176 |
| 86 | 8 | 06/09/2026 | 337 |
| 78 | 7 | 13/09/2026 | 138 |
| 60 | 6 | 20/09/2026 | 178 |
| 22 | 5 | 27/09/2026 | 131 |
| 53 | 4 | 04/10/2026 | 187 |
| 41 | 3 | 11/10/2026 | 243 |
| 26 | 2 | 18/10/2026 | 339 |
| 30 | 1 | 25/10/2026 | 364 |
| 16 | 0 | 408 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất
| Đầu | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 16/08/2026 | 39 |
| 8 | 9 | 30/08/2026 | 47 |
| 9 | 8 | 06/09/2026 | 84 |
| 6 | 7 | 13/09/2026 | 37 |
| 5 | 5 | 27/09/2026 | 40 |
| 2 | 4 | 04/10/2026 | 31 |
| 3 | 3 | 11/10/2026 | 46 |
| 7 | 2 | 18/10/2026 | 35 |
| 4 | 1 | 25/10/2026 | 53 |
| 0 | 0 | 01/11/2026 | 52 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về
| Đuôi | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 14/06/2026 | 48 |
| 9 | 13 | 02/08/2026 | 40 |
| 7 | 11 | 16/08/2026 | 45 |
| 4 | 10 | 23/08/2026 | 65 |
| 8 | 7 | 13/09/2026 | 37 |
| 2 | 5 | 27/09/2026 | 60 |
| 3 | 4 | 04/10/2026 | 52 |
| 1 | 3 | 11/10/2026 | 38 |
| 0 | 1 | 25/10/2026 | 61 |
| 6 | 0 | 01/11/2026 | 33 |
Thống kê tổng giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất
| Tổng | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 31/05/2026 | 57 |
| 9 | 15 | 19/07/2026 | 36 |
| 1 | 14 | 26/07/2026 | 58 |
| 2 | 10 | 23/08/2026 | 95 |
| 6 | 6 | 20/09/2026 | 46 |
| 4 | 5 | 27/09/2026 | 54 |
| 5 | 3 | 11/10/2026 | 36 |
| 8 | 2 | 18/10/2026 | 39 |
| 3 | 1 | 25/10/2026 | 34 |
| 7 | 0 | 01/11/2026 | 81 |