Bảng thống kê lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 36 | 22 | 05/06/2026 | 23 |
| 45 | 19 | 26/06/2026 | 24 |
| 59 | 14 | 31/07/2026 | 29 |
| 65 | 14 | 31/07/2026 | 50 |
| 98 | 13 | 07/08/2026 | 28 |
| 74 | 13 | 07/08/2026 | 28 |
| 12 | 12 | 14/08/2026 | 34 |
| 10 | 11 | 21/08/2026 | 27 |
| 94 | 11 | 21/08/2026 | 33 |
| 83 | 11 | 21/08/2026 | 32 |
| 62 | 10 | 28/08/2026 | 35 |
| 46 | 9 | 04/09/2026 | 30 |
| 70 | 9 | 04/09/2026 | 32 |
| 66 | 9 | 04/09/2026 | 38 |
| 86 | 9 | 04/09/2026 | 22 |
| 77 | 9 | 04/09/2026 | 33 |
| 03 | 9 | 04/09/2026 | 31 |
| 27 | 9 | 04/09/2026 | 27 |
| 30 | 8 | 11/09/2026 | 49 |
| 29 | 8 | 11/09/2026 | 31 |
| 54 | 8 | 11/09/2026 | 34 |
| 71 | 8 | 11/09/2026 | 20 |
| 96 | 8 | 11/09/2026 | 42 |
| 49 | 7 | 18/09/2026 | 29 |
| 31 | 7 | 18/09/2026 | 37 |
| 40 | 7 | 18/09/2026 | 33 |
| 80 | 7 | 18/09/2026 | 37 |
| 91 | 7 | 18/09/2026 | 27 |
| 43 | 7 | 18/09/2026 | 29 |
| 88 | 6 | 25/09/2026 | 26 |
| 01 | 6 | 25/09/2026 | 27 |
| 13 | 6 | 25/09/2026 | 26 |
| 32 | 6 | 25/09/2026 | 24 |
| 84 | 6 | 25/09/2026 | 22 |
| 90 | 5 | 02/10/2026 | 27 |
| 48 | 5 | 02/10/2026 | 23 |
| 44 | 5 | 02/10/2026 | 23 |
| 99 | 5 | 02/10/2026 | 27 |
| 73 | 5 | 02/10/2026 | 22 |
| 67 | 5 | 02/10/2026 | 23 |
| 25 | 4 | 09/10/2026 | 35 |
| 05 | 4 | 09/10/2026 | 24 |
| 37 | 4 | 09/10/2026 | 34 |
| 56 | 4 | 09/10/2026 | 34 |
| 34 | 4 | 09/10/2026 | 27 |
| 08 | 4 | 09/10/2026 | 32 |
| 97 | 4 | 09/10/2026 | 38 |
| 47 | 4 | 09/10/2026 | 23 |
| 60 | 4 | 09/10/2026 | 29 |
| 19 | 4 | 09/10/2026 | 36 |
| 33 | 3 | 16/10/2026 | 30 |
| 87 | 3 | 16/10/2026 | 33 |
| 24 | 3 | 16/10/2026 | 50 |
| 68 | 3 | 16/10/2026 | 24 |
| 20 | 3 | 16/10/2026 | 23 |
| 79 | 3 | 16/10/2026 | 37 |
| 14 | 3 | 16/10/2026 | 27 |
| 04 | 3 | 16/10/2026 | 34 |
| 93 | 3 | 16/10/2026 | 29 |
| 92 | 3 | 16/10/2026 | 30 |
| 28 | 3 | 16/10/2026 | 46 |
| 50 | 2 | 23/10/2026 | 30 |
| 85 | 2 | 23/10/2026 | 26 |
| 18 | 2 | 23/10/2026 | 50 |
| 82 | 2 | 23/10/2026 | 27 |
| 61 | 2 | 23/10/2026 | 27 |
| 17 | 2 | 23/10/2026 | 19 |
| 78 | 2 | 23/10/2026 | 17 |
| 53 | 2 | 23/10/2026 | 22 |
| 75 | 2 | 23/10/2026 | 26 |
| 06 | 2 | 23/10/2026 | 26 |
| 95 | 2 | 23/10/2026 | 25 |
| 15 | 1 | 30/10/2026 | 28 |
| 00 | 1 | 30/10/2026 | 23 |
| 42 | 1 | 30/10/2026 | 37 |
| 69 | 1 | 30/10/2026 | 36 |
| 16 | 1 | 30/10/2026 | 54 |
| 41 | 1 | 30/10/2026 | 26 |
| 02 | 1 | 30/10/2026 | 34 |
| 57 | 1 | 30/10/2026 | 33 |
| 58 | 1 | 30/10/2026 | 20 |
| 81 | 1 | 30/10/2026 | 24 |
| 64 | 1 | 30/10/2026 | 26 |
| 63 | 1 | 30/10/2026 | 27 |
| 22 | 1 | 30/10/2026 | 23 |
| 38 | 0 | 06/11/2026 | 32 |
| 23 | 0 | 06/11/2026 | 25 |
| 26 | 0 | 06/11/2026 | 30 |
| 21 | 0 | 06/11/2026 | 36 |
| 89 | 0 | 06/11/2026 | 27 |
| 35 | 0 | 06/11/2026 | 37 |
| 39 | 0 | 06/11/2026 | 25 |
| 76 | 0 | 06/11/2026 | 31 |
| 72 | 0 | 06/11/2026 | 31 |
| 11 | 0 | 06/11/2026 | 30 |
| 51 | 0 | 06/11/2026 | 27 |
| 09 | 0 | 06/11/2026 | 27 |
| 07 | 0 | 06/11/2026 | 33 |
| 52 | 0 | 06/11/2026 | 23 |
| 55 | 0 | 06/11/2026 | 24 |
Thống kê cặp lô khan Gia Lai lâu chưa ra nhất đến hôm nay
| Cặp số | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 03 - 30 | 114 | 30/08/2024 | 114 |
| 00 - 55 | 101 | 29/11/2024 | 110 |
| 33 - 88 | 100 | 06/12/2024 | 178 |
| 35 - 53 | 96 | 03/01/2025 | 135 |
| 89 - 98 | 95 | 10/01/2025 | 205 |
| 04 - 40 | 87 | 07/03/2025 | 126 |
| 57 - 75 | 84 | 28/03/2025 | 164 |
| 47 - 74 | 80 | 25/04/2025 | 133 |
| 23 - 32 | 77 | 16/05/2025 | 106 |
| 48 - 84 | 75 | 30/05/2025 | 202 |
| 12 - 21 | 68 | 18/07/2025 | 103 |
| 06 - 60 | 64 | 15/08/2025 | 100 |
| 49 - 94 | 62 | 29/08/2025 | 179 |
| 07 - 70 | 60 | 12/09/2025 | 156 |
| 08 - 80 | 55 | 17/10/2025 | 120 |
| 39 - 93 | 48 | 05/12/2025 | 218 |
| 45 - 54 | 46 | 19/12/2025 | 215 |
| 68 - 86 | 44 | 02/01/2026 | 81 |
| 37 - 73 | 38 | 13/02/2026 | 61 |
| 29 - 92 | 38 | 13/02/2026 | 128 |
| 79 - 97 | 34 | 13/03/2026 | 104 |
| 13 - 31 | 32 | 27/03/2026 | 170 |
| 18 - 81 | 32 | 27/03/2026 | 196 |
| 59 - 95 | 30 | 10/04/2026 | 137 |
| 24 - 42 | 28 | 24/04/2026 | 116 |
| 38 - 83 | 28 | 24/04/2026 | 105 |
| 01 - 10 | 26 | 08/05/2026 | 105 |
| 27 - 72 | 26 | 08/05/2026 | 84 |
| 19 - 91 | 23 | 29/05/2026 | 179 |
| 36 - 63 | 22 | 05/06/2026 | 93 |
| 26 - 62 | 22 | 05/06/2026 | 121 |
| 56 - 65 | 21 | 12/06/2026 | 199 |
| 14 - 41 | 16 | 17/07/2026 | 120 |
| 11 - 66 | 12 | 14/08/2026 | 179 |
| 17 - 71 | 11 | 21/08/2026 | 85 |
| 67 - 76 | 10 | 28/08/2026 | 118 |
| 46 - 64 | 9 | 04/09/2026 | 114 |
| 22 - 77 | 9 | 04/09/2026 | 87 |
| 02 - 20 | 8 | 11/09/2026 | 132 |
| 69 - 96 | 8 | 11/09/2026 | 169 |
| 34 - 43 | 7 | 18/09/2026 | 137 |
| 15 - 51 | 6 | 25/09/2026 | 90 |
| 16 - 61 | 5 | 02/10/2026 | 89 |
| 44 - 99 | 5 | 02/10/2026 | 83 |
| 09 - 90 | 5 | 02/10/2026 | 209 |
| 05 - 50 | 4 | 09/10/2026 | 102 |
| 25 - 52 | 4 | 09/10/2026 | 122 |
| 78 - 87 | 3 | 16/10/2026 | 274 |
| 28 - 82 | 3 | 16/10/2026 | 163 |
| 58 - 85 | 2 | 23/10/2026 | 111 |
2 số cuối giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 62 | 564 | 25/12/2015 | 564 |
| 55 | 553 | 11/03/2016 | 553 |
| 97 | 502 | 03/03/2017 | 502 |
| 38 | 484 | 07/07/2017 | 484 |
| 29 | 476 | 01/09/2017 | 476 |
| 23 | 377 | 26/07/2019 | 377 |
| 39 | 365 | 18/10/2019 | 365 |
| 66 | 350 | 31/01/2020 | 350 |
| 71 | 331 | 03/07/2020 | 331 |
| 02 | 286 | 14/05/2021 | 286 |
| 72 | 224 | 22/07/2022 | 224 |
| 61 | 209 | 04/11/2022 | 209 |
| 54 | 196 | 03/02/2023 | 232 |
| 37 | 187 | 07/04/2023 | 212 |
| 79 | 184 | 28/04/2023 | 310 |
| 83 | 182 | 12/05/2023 | 298 |
| 95 | 173 | 14/07/2023 | 173 |
| 25 | 165 | 08/09/2023 | 200 |
| 24 | 162 | 29/09/2023 | 301 |
| 35 | 160 | 13/10/2023 | 182 |
| 17 | 158 | 27/10/2023 | 315 |
| 27 | 141 | 23/02/2024 | 220 |
| 74 | 138 | 15/03/2024 | 271 |
| 88 | 136 | 29/03/2024 | 179 |
| 98 | 126 | 07/06/2024 | 479 |
| 18 | 125 | 14/06/2024 | 201 |
| 75 | 123 | 28/06/2024 | 244 |
| 94 | 122 | 05/07/2024 | 222 |
| 51 | 120 | 19/07/2024 | 270 |
| 20 | 118 | 02/08/2024 | 201 |
| 03 | 117 | 09/08/2024 | 164 |
| 33 | 109 | 04/10/2024 | 573 |
| 41 | 104 | 08/11/2024 | 205 |
| 76 | 100 | 06/12/2024 | 282 |
| 84 | 99 | 13/12/2024 | 261 |
| 12 | 98 | 20/12/2024 | 114 |
| 22 | 97 | 27/12/2024 | 534 |
| 81 | 92 | 31/01/2025 | 291 |
| 47 | 91 | 07/02/2025 | 346 |
| 91 | 88 | 28/02/2025 | 252 |
| 53 | 84 | 28/03/2025 | 334 |
| 96 | 83 | 04/04/2025 | 176 |
| 44 | 82 | 11/04/2025 | 177 |
| 10 | 80 | 25/04/2025 | 312 |
| 28 | 77 | 16/05/2025 | 241 |
| 05 | 76 | 23/05/2025 | 211 |
| 40 | 74 | 06/06/2025 | 234 |
| 57 | 73 | 13/06/2025 | 403 |
| 80 | 71 | 27/06/2025 | 156 |
| 49 | 70 | 04/07/2025 | 179 |
| 26 | 69 | 11/07/2025 | 194 |
| 92 | 67 | 25/07/2025 | 228 |
| 78 | 65 | 08/08/2025 | 459 |
| 93 | 62 | 29/08/2025 | 244 |
| 70 | 60 | 12/09/2025 | 210 |
| 67 | 59 | 19/09/2025 | 181 |
| 46 | 58 | 26/09/2025 | 162 |
| 13 | 56 | 10/10/2025 | 128 |
| 90 | 53 | 31/10/2025 | 297 |
| 08 | 52 | 07/11/2025 | 234 |
| 85 | 50 | 21/11/2025 | 452 |
| 63 | 49 | 28/11/2025 | 142 |
| 99 | 48 | 05/12/2025 | 160 |
| 09 | 47 | 12/12/2025 | 130 |
| 14 | 46 | 19/12/2025 | 174 |
| 36 | 45 | 26/12/2025 | 436 |
| 68 | 44 | 02/01/2026 | 314 |
| 52 | 43 | 09/01/2026 | 167 |
| 45 | 42 | 16/01/2026 | 220 |
| 50 | 41 | 23/01/2026 | 131 |
| 60 | 39 | 06/02/2026 | 320 |
| 43 | 37 | 20/02/2026 | 496 |
| 34 | 33 | 20/03/2026 | 195 |
| 31 | 32 | 27/03/2026 | 444 |
| 07 | 29 | 17/04/2026 | 313 |
| 00 | 28 | 24/04/2026 | 158 |
| 30 | 27 | 01/05/2026 | 243 |
| 82 | 26 | 08/05/2026 | 152 |
| 11 | 25 | 15/05/2026 | 277 |
| 01 | 24 | 22/05/2026 | 256 |
| 16 | 22 | 05/06/2026 | 199 |
| 19 | 20 | 19/06/2026 | 126 |
| 73 | 19 | 26/06/2026 | 226 |
| 77 | 18 | 03/07/2026 | 193 |
| 65 | 17 | 10/07/2026 | 245 |
| 04 | 15 | 24/07/2026 | 141 |
| 59 | 14 | 31/07/2026 | 224 |
| 42 | 13 | 07/08/2026 | 131 |
| 32 | 12 | 14/08/2026 | 231 |
| 87 | 11 | 21/08/2026 | 362 |
| 64 | 10 | 28/08/2026 | 215 |
| 86 | 9 | 04/09/2026 | 348 |
| 69 | 7 | 18/09/2026 | 347 |
| 89 | 6 | 25/09/2026 | 207 |
| 48 | 5 | 02/10/2026 | 304 |
| 56 | 4 | 09/10/2026 | 416 |
| 15 | 3 | 16/10/2026 | 137 |
| 06 | 2 | 23/10/2026 | 150 |
| 58 | 1 | 30/10/2026 | 170 |
| 21 | 0 | 216 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất
| Đầu | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 6 | 33 | 20/03/2026 | 42 |
| 3 | 13 | 07/08/2026 | 40 |
| 8 | 8 | 11/09/2026 | 33 |
| 0 | 7 | 18/09/2026 | 28 |
| 9 | 6 | 25/09/2026 | 47 |
| 5 | 5 | 02/10/2026 | 30 |
| 4 | 3 | 16/10/2026 | 43 |
| 2 | 2 | 23/10/2026 | 49 |
| 1 | 1 | 30/10/2026 | 56 |
| 7 | 0 | 06/11/2026 | 36 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về
| Đuôi | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 0 | 27 | 01/05/2026 | 35 |
| 3 | 19 | 26/06/2026 | 59 |
| 2 | 12 | 14/08/2026 | 39 |
| 7 | 11 | 21/08/2026 | 47 |
| 4 | 10 | 28/08/2026 | 40 |
| 9 | 6 | 25/09/2026 | 43 |
| 5 | 3 | 16/10/2026 | 36 |
| 6 | 2 | 23/10/2026 | 46 |
| 8 | 1 | 30/10/2026 | 48 |
| 1 | 0 | 06/11/2026 | 54 |
Thống kê tổng giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất
| Tổng | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 05/12/2025 | 48 |
| 9 | 42 | 16/01/2026 | 42 |
| 0 | 10 | 28/08/2026 | 30 |
| 4 | 9 | 04/09/2026 | 59 |
| 5 | 7 | 18/09/2026 | 64 |
| 7 | 6 | 25/09/2026 | 44 |
| 2 | 5 | 02/10/2026 | 55 |
| 1 | 4 | 09/10/2026 | 42 |
| 6 | 2 | 23/10/2026 | 55 |
| 3 | 0 | 06/11/2026 | 38 |