Bảng thống kê lô gan Huế lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 58 | 28 | 27/07/2026 | 44 |
| 12 | 22 | 17/08/2026 | 37 |
| 10 | 19 | 30/08/2026 | 27 |
| 44 | 19 | 30/08/2026 | 31 |
| 60 | 18 | 31/08/2026 | 30 |
| 07 | 18 | 31/08/2026 | 39 |
| 68 | 17 | 06/09/2026 | 40 |
| 99 | 16 | 07/09/2026 | 38 |
| 78 | 15 | 13/09/2026 | 28 |
| 63 | 15 | 13/09/2026 | 31 |
| 57 | 14 | 14/09/2026 | 28 |
| 42 | 13 | 20/09/2026 | 30 |
| 72 | 13 | 20/09/2026 | 29 |
| 92 | 12 | 21/09/2026 | 41 |
| 90 | 12 | 21/09/2026 | 27 |
| 45 | 11 | 27/09/2026 | 31 |
| 02 | 11 | 27/09/2026 | 43 |
| 71 | 10 | 28/09/2026 | 31 |
| 86 | 10 | 28/09/2026 | 24 |
| 85 | 9 | 04/10/2026 | 45 |
| 35 | 9 | 04/10/2026 | 40 |
| 91 | 9 | 04/10/2026 | 31 |
| 80 | 9 | 04/10/2026 | 35 |
| 09 | 8 | 05/10/2026 | 32 |
| 19 | 7 | 11/10/2026 | 46 |
| 61 | 7 | 11/10/2026 | 29 |
| 22 | 7 | 11/10/2026 | 22 |
| 08 | 7 | 11/10/2026 | 28 |
| 30 | 7 | 11/10/2026 | 28 |
| 21 | 7 | 11/10/2026 | 26 |
| 37 | 6 | 12/10/2026 | 29 |
| 43 | 6 | 12/10/2026 | 28 |
| 54 | 6 | 12/10/2026 | 43 |
| 65 | 6 | 12/10/2026 | 28 |
| 34 | 6 | 12/10/2026 | 22 |
| 25 | 5 | 18/10/2026 | 46 |
| 97 | 5 | 18/10/2026 | 25 |
| 98 | 5 | 18/10/2026 | 30 |
| 00 | 5 | 18/10/2026 | 26 |
| 82 | 5 | 18/10/2026 | 32 |
| 77 | 5 | 18/10/2026 | 36 |
| 23 | 5 | 18/10/2026 | 29 |
| 95 | 5 | 18/10/2026 | 29 |
| 11 | 4 | 19/10/2026 | 44 |
| 88 | 4 | 19/10/2026 | 34 |
| 06 | 4 | 19/10/2026 | 22 |
| 14 | 4 | 19/10/2026 | 34 |
| 69 | 4 | 19/10/2026 | 20 |
| 48 | 4 | 19/10/2026 | 30 |
| 83 | 4 | 19/10/2026 | 50 |
| 76 | 4 | 19/10/2026 | 26 |
| 27 | 4 | 19/10/2026 | 24 |
| 52 | 3 | 25/10/2026 | 28 |
| 73 | 3 | 25/10/2026 | 33 |
| 04 | 3 | 25/10/2026 | 28 |
| 74 | 3 | 25/10/2026 | 28 |
| 13 | 3 | 25/10/2026 | 24 |
| 93 | 3 | 25/10/2026 | 48 |
| 79 | 2 | 26/10/2026 | 43 |
| 33 | 2 | 26/10/2026 | 30 |
| 31 | 2 | 26/10/2026 | 32 |
| 53 | 2 | 26/10/2026 | 31 |
| 62 | 2 | 26/10/2026 | 30 |
| 18 | 2 | 26/10/2026 | 24 |
| 64 | 2 | 26/10/2026 | 28 |
| 17 | 2 | 26/10/2026 | 26 |
| 15 | 2 | 26/10/2026 | 27 |
| 56 | 2 | 26/10/2026 | 28 |
| 51 | 2 | 26/10/2026 | 31 |
| 49 | 1 | 01/11/2026 | 28 |
| 38 | 1 | 01/11/2026 | 17 |
| 96 | 1 | 01/11/2026 | 23 |
| 20 | 1 | 01/11/2026 | 29 |
| 59 | 1 | 01/11/2026 | 32 |
| 55 | 1 | 01/11/2026 | 34 |
| 28 | 1 | 01/11/2026 | 36 |
| 29 | 1 | 01/11/2026 | 28 |
| 87 | 1 | 01/11/2026 | 23 |
| 46 | 1 | 01/11/2026 | 54 |
| 32 | 1 | 01/11/2026 | 26 |
| 36 | 1 | 01/11/2026 | 31 |
| 81 | 1 | 01/11/2026 | 37 |
| 70 | 1 | 01/11/2026 | 34 |
| 84 | 0 | 02/11/2026 | 32 |
| 24 | 0 | 02/11/2026 | 25 |
| 40 | 0 | 02/11/2026 | 34 |
| 41 | 0 | 02/11/2026 | 25 |
| 47 | 0 | 02/11/2026 | 24 |
| 50 | 0 | 02/11/2026 | 27 |
| 89 | 0 | 02/11/2026 | 25 |
| 75 | 0 | 02/11/2026 | 25 |
| 26 | 0 | 02/11/2026 | 39 |
| 39 | 0 | 02/11/2026 | 24 |
| 66 | 0 | 02/11/2026 | 29 |
| 94 | 0 | 02/11/2026 | 25 |
| 16 | 0 | 02/11/2026 | 36 |
| 67 | 0 | 02/11/2026 | 27 |
| 05 | 0 | 02/11/2026 | 35 |
| 03 | 0 | 02/11/2026 | 26 |
| 01 | 0 | 02/11/2026 | 32 |
Thống kê cặp lô khan Huế lâu chưa ra nhất đến hôm nay
| Cặp số | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 19 - 91 | 133 | 13/07/2025 | 133 |
| 68 - 86 | 107 | 12/10/2025 | 129 |
| 23 - 32 | 99 | 09/11/2025 | 152 |
| 44 - 99 | 77 | 25/01/2026 | 100 |
| 12 - 21 | 73 | 08/02/2026 | 129 |
| 69 - 96 | 72 | 09/02/2026 | 101 |
| 78 - 87 | 70 | 16/02/2026 | 105 |
| 67 - 76 | 65 | 08/03/2026 | 127 |
| 17 - 71 | 65 | 08/03/2026 | 114 |
| 33 - 88 | 62 | 16/03/2026 | 266 |
| 14 - 41 | 55 | 12/04/2026 | 194 |
| 35 - 53 | 55 | 12/04/2026 | 116 |
| 07 - 70 | 53 | 19/04/2026 | 124 |
| 37 - 73 | 52 | 20/04/2026 | 213 |
| 27 - 72 | 52 | 20/04/2026 | 165 |
| 48 - 84 | 49 | 03/05/2026 | 113 |
| 18 - 81 | 49 | 03/05/2026 | 186 |
| 49 - 94 | 48 | 04/05/2026 | 145 |
| 24 - 42 | 44 | 18/05/2026 | 152 |
| 01 - 10 | 44 | 18/05/2026 | 180 |
| 22 - 77 | 43 | 25/05/2026 | 153 |
| 28 - 82 | 40 | 07/06/2026 | 156 |
| 58 - 85 | 40 | 07/06/2026 | 180 |
| 29 - 92 | 37 | 15/06/2026 | 180 |
| 57 - 75 | 37 | 15/06/2026 | 147 |
| 00 - 55 | 33 | 29/06/2026 | 129 |
| 03 - 30 | 32 | 13/07/2026 | 144 |
| 79 - 97 | 26 | 03/08/2026 | 94 |
| 04 - 40 | 25 | 09/08/2026 | 142 |
| 25 - 52 | 20 | 24/08/2026 | 193 |
| 02 - 20 | 19 | 30/08/2026 | 179 |
| 39 - 93 | 19 | 30/08/2026 | 133 |
| 59 - 95 | 18 | 31/08/2026 | 121 |
| 06 - 60 | 18 | 31/08/2026 | 147 |
| 36 - 63 | 15 | 13/09/2026 | 134 |
| 45 - 54 | 14 | 14/09/2026 | 222 |
| 09 - 90 | 12 | 21/09/2026 | 109 |
| 47 - 74 | 9 | 04/10/2026 | 118 |
| 08 - 80 | 9 | 04/10/2026 | 272 |
| 26 - 62 | 9 | 04/10/2026 | 130 |
| 89 - 98 | 8 | 05/10/2026 | 221 |
| 11 - 66 | 7 | 11/10/2026 | 114 |
| 16 - 61 | 7 | 11/10/2026 | 118 |
| 34 - 43 | 6 | 12/10/2026 | 130 |
| 56 - 65 | 6 | 12/10/2026 | 122 |
| 38 - 83 | 6 | 12/10/2026 | 72 |
| 13 - 31 | 3 | 25/10/2026 | 213 |
| 46 - 64 | 3 | 25/10/2026 | 145 |
| 15 - 51 | 2 | 26/10/2026 | 119 |
| 05 - 50 | 0 | 02/11/2026 | 227 |
2 số cuối giải đặc biệt Huế lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 39 | 519 | 30/08/2021 | 519 |
| 85 | 417 | 23/10/2022 | 417 |
| 60 | 407 | 27/11/2022 | 407 |
| 48 | 353 | 04/06/2023 | 353 |
| 49 | 335 | 06/08/2023 | 335 |
| 73 | 326 | 04/09/2023 | 326 |
| 71 | 323 | 17/09/2023 | 323 |
| 51 | 317 | 08/10/2023 | 317 |
| 31 | 315 | 15/10/2023 | 315 |
| 96 | 282 | 05/02/2024 | 282 |
| 20 | 278 | 19/02/2024 | 278 |
| 24 | 249 | 02/06/2024 | 314 |
| 93 | 245 | 16/06/2024 | 245 |
| 88 | 239 | 07/07/2024 | 283 |
| 44 | 215 | 29/09/2024 | 239 |
| 94 | 207 | 27/10/2024 | 225 |
| 83 | 205 | 03/11/2024 | 416 |
| 47 | 203 | 10/11/2024 | 504 |
| 45 | 193 | 15/12/2024 | 229 |
| 40 | 189 | 29/12/2024 | 199 |
| 59 | 175 | 16/02/2025 | 304 |
| 19 | 170 | 03/03/2025 | 252 |
| 63 | 168 | 10/03/2025 | 168 |
| 46 | 167 | 16/03/2025 | 220 |
| 66 | 163 | 30/03/2025 | 391 |
| 58 | 160 | 07/04/2025 | 280 |
| 91 | 155 | 27/04/2025 | 297 |
| 65 | 146 | 26/05/2025 | 350 |
| 77 | 143 | 08/06/2025 | 503 |
| 92 | 141 | 15/06/2025 | 217 |
| 34 | 139 | 22/06/2025 | 249 |
| 43 | 136 | 30/06/2025 | 172 |
| 76 | 125 | 10/08/2025 | 259 |
| 98 | 124 | 11/08/2025 | 274 |
| 42 | 122 | 18/08/2025 | 272 |
| 69 | 121 | 24/08/2025 | 256 |
| 87 | 119 | 31/08/2025 | 179 |
| 37 | 118 | 01/09/2025 | 288 |
| 16 | 110 | 29/09/2025 | 292 |
| 57 | 106 | 13/10/2025 | 260 |
| 27 | 100 | 03/11/2025 | 163 |
| 97 | 98 | 10/11/2025 | 144 |
| 62 | 91 | 07/12/2025 | 306 |
| 05 | 90 | 08/12/2025 | 190 |
| 25 | 88 | 15/12/2025 | 296 |
| 12 | 87 | 21/12/2025 | 141 |
| 70 | 82 | 05/01/2026 | 252 |
| 15 | 81 | 11/01/2026 | 234 |
| 01 | 80 | 12/01/2026 | 268 |
| 11 | 79 | 18/01/2026 | 215 |
| 67 | 75 | 01/02/2026 | 368 |
| 21 | 73 | 08/02/2026 | 303 |
| 68 | 70 | 16/02/2026 | 215 |
| 80 | 69 | 22/02/2026 | 296 |
| 82 | 68 | 23/02/2026 | 221 |
| 10 | 67 | 01/03/2026 | 209 |
| 78 | 65 | 08/03/2026 | 220 |
| 07 | 60 | 23/03/2026 | 241 |
| 86 | 59 | 29/03/2026 | 267 |
| 53 | 55 | 12/04/2026 | 273 |
| 00 | 54 | 13/04/2026 | 378 |
| 02 | 51 | 26/04/2026 | 308 |
| 08 | 50 | 27/04/2026 | 279 |
| 33 | 47 | 10/05/2026 | 209 |
| 29 | 46 | 11/05/2026 | 300 |
| 99 | 44 | 18/05/2026 | 277 |
| 28 | 41 | 01/06/2026 | 386 |
| 79 | 40 | 07/06/2026 | 360 |
| 84 | 39 | 08/06/2026 | 337 |
| 61 | 37 | 15/06/2026 | 382 |
| 04 | 36 | 21/06/2026 | 271 |
| 06 | 35 | 22/06/2026 | 293 |
| 89 | 32 | 13/07/2026 | 171 |
| 72 | 31 | 19/07/2026 | 199 |
| 52 | 30 | 20/07/2026 | 240 |
| 81 | 29 | 26/07/2026 | 206 |
| 18 | 28 | 27/07/2026 | 400 |
| 09 | 27 | 02/08/2026 | 205 |
| 36 | 26 | 03/08/2026 | 226 |
| 26 | 24 | 10/08/2026 | 362 |
| 55 | 22 | 17/08/2026 | 213 |
| 74 | 21 | 23/08/2026 | 215 |
| 14 | 18 | 31/08/2026 | 175 |
| 54 | 16 | 07/09/2026 | 401 |
| 30 | 15 | 13/09/2026 | 367 |
| 50 | 14 | 14/09/2026 | 184 |
| 13 | 13 | 20/09/2026 | 213 |
| 90 | 12 | 21/09/2026 | 247 |
| 32 | 11 | 27/09/2026 | 141 |
| 22 | 10 | 28/09/2026 | 265 |
| 35 | 9 | 04/10/2026 | 147 |
| 41 | 8 | 05/10/2026 | 297 |
| 23 | 7 | 11/10/2026 | 254 |
| 56 | 6 | 12/10/2026 | 178 |
| 95 | 5 | 18/10/2026 | 262 |
| 75 | 4 | 19/10/2026 | 370 |
| 64 | 3 | 25/10/2026 | 416 |
| 17 | 2 | 26/10/2026 | 378 |
| 38 | 1 | 01/11/2026 | 204 |
| 03 | 0 | 376 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Huế lâu chưa về nhất
| Đầu | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 17/08/2026 | 42 |
| 0 | 19 | 30/08/2026 | 54 |
| 1 | 13 | 20/09/2026 | 45 |
| 6 | 12 | 21/09/2026 | 54 |
| 9 | 8 | 05/10/2026 | 48 |
| 7 | 7 | 11/10/2026 | 42 |
| 3 | 4 | 19/10/2026 | 50 |
| 5 | 3 | 25/10/2026 | 53 |
| 2 | 2 | 26/10/2026 | 44 |
| 4 | 0 | 02/11/2026 | 46 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Huế lâu chưa về
| Đuôi | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 9 | 27 | 02/08/2026 | 37 |
| 0 | 12 | 21/09/2026 | 55 |
| 2 | 10 | 28/09/2026 | 54 |
| 1 | 8 | 05/10/2026 | 52 |
| 6 | 6 | 12/10/2026 | 45 |
| 5 | 4 | 19/10/2026 | 34 |
| 4 | 3 | 25/10/2026 | 50 |
| 7 | 2 | 26/10/2026 | 42 |
| 8 | 1 | 01/11/2026 | 47 |
| 3 | 0 | 02/11/2026 | 55 |
Thống kê tổng giải đặc biệt Huế lâu chưa về nhất
| Tổng | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 6 | 35 | 22/06/2026 | 48 |
| 7 | 30 | 20/07/2026 | 38 |
| 9 | 12 | 21/09/2026 | 43 |
| 5 | 7 | 11/10/2026 | 44 |
| 4 | 5 | 18/10/2026 | 39 |
| 2 | 4 | 19/10/2026 | 54 |
| 0 | 3 | 25/10/2026 | 53 |
| 8 | 2 | 26/10/2026 | 45 |
| 1 | 1 | 01/11/2026 | 39 |
| 3 | 0 | 02/11/2026 | 62 |